Число | ||||
1 | + | + | 0 | + |
2 | - | - | 0 | 0 |
3 | + | + | + | + |
4 | + | + | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | + | 0 |
6 | 0 | 0 | + | 0 |
7 | + | + | 0 | + |
8 | + | + | 0 | 0 |
9 | + | + | 0 | 0 |
10 | + | + | + | + |
11 | - | - | - | - |
12 | + | + | 0 | 0 |
13 | + | + | + | + |
14 | + | + | 0 | + |
15 | + | + | 0 | 0 |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | + | + | + | + |
18 | - | + | 0 | + |
19 | + | + | + | + |
20 | 0 | 0 | + | 0 |
21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | - | 0 | + | 0 |
23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | + | + | + | + |
27 | + | + | 0 | + |
28 | + | 0 | 0 | - |
- голодание | |
- разгрузочный день | |
- физические нагрузки | |
- очистительные процедуры | |
+ благоприятно
- не рекомендуется 0 - нейтрально |