Хронократоры годов жизни по стихиям

Годы жизни

Стихия

0 10 20 30 40 50 60 70 80 Дерево
1 11 21 31 41 51 61 71 81 Огонь
2 12 22 32 42 52 62 72 82 Земля
3 13 23 33 43 53 63 73 83 Металл
4 14 24 34 44 54 64 74 84 Вода
5 15 25 35 45 55 65 75 85 Дерево
6 16 26 36 46 56 66 76 86 Огонь
7 17 27 37 47 57 67 77 87 Земля
8 18 28 38 48 58 68 78 88 Металл
9 19 29 39 49 59 69 79 89 Вода

Категория: Астрология
Дата добавления 06.01.2015

Похожие материалы
Комментарии (0)
avatar
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на декабрь
Именины
Приметы