Хронократоры годов жизни по планетам

Годы жизни

Планеты

1 15 29 43 57 71 Марс
2 16 30 44 58 72 Солнце
3 17 31 45 59 73 Венера
4 18 32 46 60 74 Меркурий
5 19 33 47 61 75 Луна
6 20 34 48 62 76 Сатурн
7 21 35 49 63 77 Юпитер
8 22 36 50 64 78 Плутон
9 23 37 51 65 79 Солнце
10 24 38 52 66 80 Нептун
11 25 39 53 67 81 Уран
12 26 40 54 68 82 Луна
13 27 41 55 69 83 Прозерпина
14 28 42 56 70 81 Хирон

Категория: Астрология
Дата добавления 06.01.2015

Похожие материалы
Комментарии (0)
avatar
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на декабрь
Именины
Приметы