| Число | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 | + | + | 0 | + |
| 2 | + | + | 0 | 0 |
| 3 | + | + | + | + |
| 4 | + | + | + | + |
| 5 | - | - | - | 0 |
| 6 | + | + | + | 0 |
| 7 | + | + | + | + |
| 8 | + | + | 0 | + |
| 9 | + | + | 0 | + |
| 10 | 0 | 0 | 0 | + |
| 11 | + | + | 0 | + |
| 12 | + | + | 0 | + |
| 13 | 0 | 0 | + | 0 |
| 14 | + | + | + | + |
| 15 | 0 | 0 | + | + |
| 16 | + | + | 0 | 0 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | 0 | + | 0 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | + | + | 0 |
| 21 | + | + | 0 | + |
| 22 | 0 | 0 | + | + |
| 23 | 0 | 0 | + | 0 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | + |
| 25 | + | + | - | + |
| 26 | - | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | + | - | + |
| 29 | + | + | + | + |
| 30 | - | - | 0 | 0 |
![]() |
- голодание |
![]() |
- разгрузочный день |
![]() |
- физические нагрузки |
![]() |
- очистительные процедуры |