Число | ||||
1 | + | + | - | + |
2 | - | 0 | + | 0 |
3 | - | - | 0 | 0 |
4 | + | + | 0 | + |
5 | 0 | 0 | + | 0 |
6 | 0 | 0 | + | 0 |
7 | + | + | + | + |
8 | + | + | 0 | 0 |
9 | + | + | + | 0 |
10 | 0 | + | + | + |
11 | - | - | 0 | 0 |
12 | + | + | 0 | + |
13 | 0 | 0 | + | + |
14 | + | + | 0 | + |
15 | + | + | - | + |
16 | 0 | 0 | + | 0 |
17 | + | + | 0 | + |
18 | - | + | 0 | + |
19 | + | + | + | + |
20 | 0 | 0 | + | + |
21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | - | 0 | 0 | 0 |
23 | 0 | + | + | + |
24 | - | 0 | 0 | 0 |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | + | + | + | + |
27 | + | + | 0 | 0 |
28 | + | 0 | - | + |
29 | 0 | 0 | - | + |
30 | 0 | 0 | - | + |
- голодание | |
- разгрузочный день | |
- физические нагрузки | |
- очистительные процедуры | |
+ благоприятно - не рекомендуется 0 - нейтрально |